Tarifs 2024
Vous pouvez cliquer sur chacun des lieux pour obtenir une géolocalisation du point de rendez-vous de l’activité.
ACTIVITES | LIEUX | TARIFS INDIVIDUELS / PERS. | TARIFS RÉDUITS* |
---|---|---|---|
ESCALADE | 1/2 JOURNÉE : 36 € | 32 € | |
JOURNÉE : 60 € | 54 € | ||
RAPPEL | 36 € | 32 € | |
VIA FERRATA DÉCOUVERTE | ORNANS | 38 € | 34 € |
NANS SOUS SAINTE ANNE | 40 € | 38 € | |
VIA FERRATA PERFECTIONNEMENT | CHARQUEMONT | 48 € | 44 € |
CANYON DÉCOUVERTE | AMONDANS | 45 € | 42 € |
MALVAUX | 50 € | 46 € | |
CANYON PERFECTIONNEMENT | LANGOUETTE | 55 € | 50 € |
COISERETTE | 72 € | 69 € | |
RANDO PÉDESTRE / RAQUETTE / VTT | 1/2 JOURNÉE : 33 €** | 30 €** | |
JOURNÉE : 55 €** | 45 €** | ||
KAYAK/CANOË | JOURNÉE : 60 €** | 55 €** | |
COURSE D’ORIENTATION | 1/2 JOURNÉE : 35 € | 30 € | |
AUTRES ACTIVITÉS | DEVIS SUR DEMANDE | DEVIS SUR DEMANDE |
* Les tarifs réduits sont valables :
- à partir de 5 personnes
- pour les demandeurs d’emploi
- les étudiants
** Location du matériel non comprise dans les tarifs. A votre demande, Escal’ô peut s’en charger pour vous.