Tarifs 2023
Vous pouvez cliquer sur chacun des lieux pour obtenir une géolocalisation du point de rendez-vous de l’activité.
ACTIVITES | LIEUX | TARIFS INDIVIDUELS / PERS. | TARIFS RÉDUITS* |
---|---|---|---|
ESCALADE | 1/2 JOURNÉE : 34€ | 30 € | |
JOURNÉE : 58€ | 52 € | ||
RAPPEL | 34 € | 30 € | |
VIA FERRATA DÉCOUVERTE | ORNANS | 36 € | 32 € |
NANS SOUS SAINTE ANNE | 38 € | 36 € | |
VIA FERRATA PERFECTIONNEMENT | CHARQUEMONT | 45 € | 42 € |
CANYON DÉCOUVERTE | AMONDANS | 43 € | 40 € |
MALVAUX | 47 € | 45 € | |
CANYON PERFECTIONNEMENT | LANGOUETTE | 55 € | 50 € |
COISERETTE | 72 € | 69 € | |
RANDO PÉDESTRE / RAQUETTE / VTT | 1/2 JOURNÉE : 30€** | 27€** | |
JOURNÉE : 50€** | 45€** | ||
KAYAK/CANOË | JOURNÉE : 55€** | 50 €** | |
COURSE D’ORIENTATION | 1/2 JOURNÉE : 30€ | 27 € | |
AUTRES ACTIVITÉS | DEVIS SUR DEMANDE | DEVIS SUR DEMANDE |
* Les tarifs réduits sont valables :
- à partir de 5 personnes
- pour les demandeurs d’emploi
- les étudiants
** Location du matériel non comprise dans les tarifs. A votre demande, Escal’ô peut s’en charger pour vous.